 
          山東硅橡膠 捏合機(jī)
簡(jiǎn)要描述:山東硅橡膠 捏合機(jī),或者硅膠捏合機(jī),是針對(duì)硅橡膠、模具膠的特點(diǎn)而專門設(shè)計(jì)攪拌形式和結(jié)構(gòu),是捏合硅橡膠、模具膠的理想設(shè)備,廣泛用于塑膠手套等的生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): 5L-3000L
所屬分類:硅橡膠專用捏合機(jī)
更新時(shí)間:2025-04-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | longteng/龍騰 | 類型 | 普通型 | 
|---|---|---|---|
| 物料接觸部件材質(zhì) | 不銹鋼 | 加熱方式 | 其他 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,石油,建材/家具,制藥/生物制藥 | 
山東硅橡膠 捏合機(jī)應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于高粘度密封膠、硅橡膠、中性酸性玻璃膠、口香糖、泡泡糖、紙漿、纖維素、亦用于電池、油墨、顏料、染料、醫(yī)藥、樹脂、塑料、橡膠、化妝品等首*首*首*首*首*首*首*行業(yè)。

山東硅橡膠 捏合機(jī)分類:
1.調(diào)溫形式采用夾套、蒸汽、油加熱、水冷卻等方法,采用液壓翻缸及啟蓋。
2.出料方式有液壓、翻缸傾倒、球閥出料,螺桿擠壓等。

技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
| 有效容積L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| 投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
| 主電機(jī)功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
| 螺桿電機(jī)功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
| 出料 方式 | 高溫型 | 手動(dòng)翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
| 其它型 | 手動(dòng)翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
| 拌漿轉(zhuǎn)速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
| 加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
| 其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
| 電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
| 其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
| 蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
| 真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
| 壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
| 外型 尺寸 mm | 普通 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | 
 | ||
| 寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | 
 | ||||
| 高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | 
 | ||||
| 真空 | 長(zhǎng) | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | 
 | |||
| 寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | 
 | ||||
| 高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | 
 | ||||
| 重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
| 表中參數(shù)僅供參考,根據(jù)客戶要求可設(shè)計(jì)(各種容積、轉(zhuǎn)速及特殊要求) 機(jī)型 | |||||||||||||
相關(guān)系列產(chǎn)品:
5L硅橡膠捏合機(jī)/10L硅橡膠捏合機(jī)/100L硅橡膠捏合機(jī)/300L硅橡膠捏合機(jī)/500L硅橡膠捏合機(jī)/1000L硅橡膠捏合機(jī)/1500L硅橡膠捏合機(jī)/2000L硅橡膠捏合機(jī)/3000L硅橡膠捏合機(jī)

- 上一篇:齊全不銹鋼乳化罐
- 下一篇:ZBW5L龍騰不銹鋼納米珠磨機(jī)


 您的位置:
您的位置: 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話